Propriétés Physiques du Carbure de Tungstène
| Paramètre technique | Unité | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Composition | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Densité | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Dureté | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Résistance à la flexion | MPa | 1490 | 1470 | |
| Coefficient de dilatation thermique | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER
Tous les ProduitsContactez-nous
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour nous contacter.
* indique les champs obligatoires